Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Địa chỉ chi tiết: khu 7, thị trấn ái nghĩa, huyện đại lộc, tỉnh quảng nam, thị trấn Aí Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam
Số giấy phép hoạt động:839/QĐ-UBND Ngày cấp: 20/3/2001
Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố
Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ QUẢNG NAM
Hạng bệnh viện: Hạng II
Loại bệnh viện: Đa khoa
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
- TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ
- TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100%
- TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 338 (Có hệ số: 364)
- ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 4.04
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Tổng số tiêu chí |
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: | 0 | 2 | 17 | 37 | 27 | 83 |
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: | 0.00 | 2.41 | 20.48 | 44.58 | 32.53 | 83 |
Ngày.........tháng..........năm.........
NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN | GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN |
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
I. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG
Mã số | Chỉ tiêu | Bệnh viện tự đánh giá NĂM 2018 | Đoàn KT đánh giá NĂM 2018 | Chi tiết |
A | PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | |||
A1 | A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | |||
A1.1 | Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể | 5 | 0 | |
A1.2 | Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật | 4 | 0 | |
A1.3 | Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh | 5 | 0 | |
A1.4 | Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời | 4 | 0 | |
A1.5 | Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên | 4 | 0 | |
A1.6 | Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện | 5 | 0 | |
A2 | A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | |||
A2.1 | Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường | 3 | 0 | |
A2.2 | Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện | 4 | 0 | |
A2.3 | Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt | 3 | 0 | |
A2.4 | Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý | 3 | 0 | |
A2.5 | Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện | 3 | 0 | |
A3 | A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | |||
A3.1 | Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp | 5 | 0 | |
A3.2 | Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp | 5 | 0 | |
A4 | A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | |||
A4.1 | Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị | 5 | 0 | |
A4.2 | Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân | 4 | 0 | |
A4.3 | Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác | 4 | 0 | |
A4.4 | Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế | 5 | 0 | |
A4.5 | Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời | 5 | 0 | |
A4.6 | Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp | 5 | 0 | |
B | PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | |||
B1 | B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | |||
B1.1 | Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện | 5 | 0 | |
B1.2 | Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện | 2 | 0 | |
B1.3 | Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện | 5 | 0 | |
B2 | B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | |||
B2.1 | Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp | 4 | 0 | |
B2.2 | Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức | 5 | 0 | |
B2.3 | Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực | 5 | 0 | |
B3 | B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | |||
B3.1 | Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế | 3 | 0 | |
B3.2 | Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế | 5 | 0 | |
B3.3 | Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện | 4 | 0 | |
B3.4 | Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế | 5 | 0 | |
B4 | B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | |||
B4.1 | Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai | 4 | 0 | |
B4.2 | Triển khai văn bản của các cấp quản lý | 5 | 0 | |
B4.3 | Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện | 3 | 0 | |
B4.4 | Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận | 5 | 0 | |
C | PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | |||
C1 | C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | |||
C1.1 | Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện | 4 | 0 | |
C1.2 | Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ | 3 | 0 | |
C2 | C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | |||
C2.1 | Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học | 4 | 0 | |
C2.2 | Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học | 4 | 0 | |
C3 | C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | |||
C3.1 | Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế | 3 | 0 | |
C3.2 | Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn | 3 | 0 | |
C4 | C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | |||
C4.1 | Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn | 4 | 0 | |
C4.2 | Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 5 | 0 | |
C4.3 | Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay | 5 | 0 | |
C4.4 | Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện | 5 | 0 | |
C4.5 | Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 4 | 0 | |
C4.6 | Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định | 4 | 0 | |
C5 | C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | |||
C5.1 | Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật | 5 | 0 | |
C5.2 | Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới | 4 | 0 | |
C5.3 | Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng | 4 | 0 | |
C5.4 | Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị | 4 | 0 | |
C5.5 | Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện | 3 | 0 | |
C6 | C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | |||
C6.1 | Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 4 | 0 | |
C6.2 | Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị | 5 | 0 | |
C6.3 | Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện | 4 | 0 | |
C7 | C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | |||
C7.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | 3 | 0 | |
C7.2 | Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện | 3 | 0 | |
C7.3 | Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện | 4 | 0 | |
C7.4 | Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý | 5 | 0 | |
C7.5 | Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện | 3 | 0 | |
C8 | C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | |||
C8.1 | Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh | 4 | 0 | |
C8.2 | Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm | 4 | 0 | |
C9 | C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | |||
C9.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược | 4 | 0 | |
C9.2 | Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược | 4 | 0 | |
C9.3 | Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng | 4 | 0 | |
C9.4 | Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý | 4 | 0 | |
C9.5 | Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng | 4 | 0 | |
C9.6 | Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả | 4 | 0 | |
C10 | C10. Nghiên cứu khoa học (2) | |||
C10.1 | Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học | 4 | 0 | |
C10.2 | Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh | 4 | 0 | |
D | PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | |||
D1 | D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | |||
D1.1 | Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện | 4 | 0 | |
D1.2 | Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện | 5 | 0 | |
D1.3 | Xây dựng văn hóa chất lượng | 4 | 0 | |
D2 | D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | |||
D2.1 | Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh | 4 | 0 | |
D2.2 | Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục | 5 | 0 | |
D2.3 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa | 4 | 0 | |
D2.4 | Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ | 3 | 0 | |
D2.5 | Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã | 3 | 0 | |
D3 | D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | |||
D3.1 | Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện | 5 | 0 | |
D3.2 | Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện | 5 | 0 | |
D3.3 | Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện | 3 | 0 | |
E | PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA | |||
E1 | E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) | |||
E1.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh | 2 | 0 | |
E1.2 | Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh | 4 | 0 | |
E1.3 | Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF | 4 | 0 | |
E2.1 | Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa | 3 | 0 |
II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Điểm TB | Số TC áp dụng |
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 4.26 | 19 |
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 6 |
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.20 | 5 |
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 2 |
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.67 | 6 |
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4.29 | 14 |
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 3 |
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.67 | 3 |
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.25 | 4 |
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.25 | 4 |
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) | 0 | 0 | 7 | 22 | 6 | 3.97 | 35 |
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 2 |
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 |
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2 |
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 6 |
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.00 | 5 |
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.33 | 3 |
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.60 | 5 |
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 |
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.00 | 6 |
C10. Nghiên cứu khoa học (2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 2 |
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4.09 | 11 |
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.33 | 3 |
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.80 | 5 |
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.33 | 3 |
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.25 | 4 |
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 3 |
III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC TỰ KIỂM TRA BỆNH VIỆN
Bệnh viện chia thành 10 Ban thuộc Hội đồng Quản lý chất lượng, Các Ban giám sát và tự đánh giá các mức điểm của các tiêu chí chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản lý chất lượng Bệnh viện. Kết quả đánh giá như sau: 1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ 2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 100 phần trăm 3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 338 (Có hệ số: 364) 4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 4.04 (Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2). Trong đó: Mức 1: 0 tiêu chí, Mức 2: 2 tiêu chí, đạt 2.41 phần trăm; mức 3: 17 tiêu chí, đạt: 20.48 phần trăm; mức 4: 37 tiêu chí, đạt: 44.58 phần trăm; mức 5: 27 tiêu chí, đạt 32.53 phần trăm
IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
· a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)[No canvas support]
· b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ A1 đến A4)[No canvas support]
· c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)[No canvas support]
· d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)[No canvas support]
· e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)[No canvas support]
V. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC ƯU ĐIỂM CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN |
Thực hiện theo quyết định 6858/QĐ-BYT năm 2016 về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, ngay từ đầu năm Hội đồng quản lý chất lượng, phòng quản lý chất lượng và mạng lưới quản lý chất lượng đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và tiến hành kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, tổng kết năm 2018 bệnh viện tự chấm đạt kết quả cụ thể như sau: |
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI |
Bên cạnh những mặt tốt vẫn còn tồn tại nhiều mặt theo bộ tiêu chí cần thời gian dài mới cải tiến được. |
VII. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG |
Rà soát toàn bộ các tiêu chí Bệnh viện chỉ đạt mức 2 là các vấn đề ưu tiên cần phải tập trung nhanh chóng khắc phục ngay trong phạm vi quyền hạn và khả năng. Những tiêu chí nào có thể thực hiện ít kinh phí, có thể cải tiến thì làm trước. Những tiêu chí nào tốn kém thì cố gắng phát triển trong thời gian dài. |
VIII. GIẢI PHÁP, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG |
- Sau khi tự đánh giá sát tình hình thực tế Bệnh viện theo Bộ tiêu chí, xác định mục tiêu ưu tiên, các tiêu chí không đạt mức 3 theo yêu cầu sẽ tiến hành khắc phục, cải tiến ngay. |
IX. KẾT LUẬN, CAM KẾT CỦA BỆNH VIỆN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG |
Bệnh viện tự đánh giá theo bộ tiêu chí đạt mức khá. Đây là cơ sở để bệnh viện nhìn nhận thực tế đang ở mức độ nào cần tiến hành cải tiến những điểm nào, phù hợp với điều kiện của bệnh viện. Để bệnh viện ngày càng phát triển góp phần nâng chất lượng chuyên môn, nâng cao uy tín bệnh viện, tạo lòng tin trong nhân dân, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh. |
Ngày.........tháng..........năm.........
NGƯỜI ĐIỀN THÔNG TIN | GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN |